1er prix concours et plan de quartier logement social,
Delémont
1997 | 1er prix « le logement du futur » à delémont |
désignation concours: | « le logement du futur » concours de projets pour la réalisation de groupements d´habitations prototypes à delémont : 110 projets jugés |
situation: | 2800 delémont, suisse |
client: | Société Coopérative Delémontaine d´Habitation |
programme: | construction de 100 logements économiques et innovatifs du point de vue typologique et de l´habitabilité, intégrant une possibilité de densification ultérieure (4 meilleures propositions du concours retenues pour la réalisation, plan de quartier attribué au 1er prix) |
projet: | l´économie du sol en n´utilisant que les 2/3 de la parcelle, répond à la demande de densification ultérieure par le simple ajout d´une 3ème unité avec sa cour. Typologies des logements mitoyens (du 1p au 5p) obtenues par addition d´une trame unique. Développement sur la profondeur d´un traversant étroit pour donner le sol à la moitié des logements (jardins privatifs), l´autre moitié bénéficiant d´un toit-jardin. Courette et terrasse prolongent l´espace de chaque logement vers l´extérieur. L´orientation est-ouest des logements et la distance entre bâtiments permet de suivre le soleil du levant au couchant. Toutes les pièces bénéficient d´un éclairage naturel. Le type de construction et le choix des matériaux sont rationnels et simples : béton et bois local (épicéa) |
1998 – 00 | 1er prix « le logement du futur » à delémont – plan de quartier / terminé (projet / en attente) |
programme : | plan de quartier de 18’000 m2 (attribué au 1er prix) pour 100 logements et une maison commune, intégrant 4 projets différents issus du concours logements économiques et innovatifs du point de vue typologique et de l´habitabilité, étude pour la maison commune et les 28 logements du secteur attribué au 1er prix |
coût : | env. fr. 20’000’000.- pour l´ensemble du quartier (secteur attribué au 1er prix : env. fr. 6’000’000.-) |
projet : |
compte tenu de la diversité des 4 projets retenus, le processus d´intégration au plan de situation du projet lauréat s´est appuyé sur des règles simples valables du début à la fin du nouveau quartier : précision des limites urbaines, topographie, volumétries, plantations, routes, trottoirs et cours, tout en respectant la diversité de chaque projet dans son interprétation des seuils qui conduisent aux espaces privés des habitations. |
architecte : | klein bonaudi sàrl, l. bonaudi, a. klein et m.riccio (images : a. klein et l. bonaudi) |
en savoir plus : | DEL fiche présentation [19.1Ko] articles de presse |